发布时间2026-06-09
所在地区吉林通化市
标的物电力
预算金额待定
招标单位集安市湖里水电有限公司
招标代理
联系人
联系电话
中标单位暂无
立即查看完整招标文件
注册后可获取招标文件、联系人、采购进度与投标跟踪提醒。
招标公告详情
1、建设项目基本信息
企业基本信息
| 建设单位名称: | 集安***有限公司企业信息 | 建设单位代码类型: | |
|---|---|---|---|
| 建设单位机构代码: | **************6161 | 建设单位法人: | 吕兴和 |
| 建设单位联系人: | 仉桂新 | 建设单位所在行政区划: | 吉林通化集安市 |
| 建设单位详细地址: | 集安市台上镇兴安村湖里屯 |
建设项目基本信息
| 项目名称: | 集安市湖里水电站环境影响报告书 | 项目代码: | / |
|---|---|---|---|
| 项目类型: | 建设性质: | ||
| 行业类别(分类管理名录): | 2021版本:088-水力发电 | 行业类别(国民经济代码): | D4413-D4413-水力发电 |
| 工程性质: | 建设地点: | 吉林省***村湖里屯 | |
| 中心坐标: | 经度:125.830000 纬度: 41.280556 | 环评文件审批机关: | 通化市生态环境局 |
| 环评文件类型: | 环评批复时间: | 2026-04-17 | |
| 环评审批文号: | 通市环建字〔2026〕1号 | 本工程排污许可证编号: | 无 |
| 排污许可批准时间: | 项目实际总投资(万元): | 1300 | |
| 项目实际环保投资(万元): | 25 | 运营单位名称: | 集安***有限公司企业信息 |
| 运营单位组织机构代码: | **************6161 | 验收监测(调查)报告编制机构名称: | 集安***有限公司企业信息 |
| 验收监测(调查)报告编制机构代码: | **************6161 | 验收监测单位: | 吉林***有限公司 |
| 验收监测单位组织机构代码: | ****0100MA7DWEAAX9 | 竣工时间: | 2026-04-19 |
| 调试起始时间: | 调试结束时间: | ||
| 验收报告公开起始时间: | 2026-05-12 | 验收报告公开结束时间: | 2026-06-08 |
| 验收报告公开形式: | 验收报告公开载体: | https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=517204 |
2、工程变动信息
项目性质
| 环评文件及批复要求: | 新建 | 实际建设情况: | 新建 |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | 无变动 | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
规模
| 环评文件及批复要求: | 总装机容量为1400kW | 实际建设情况: | 总装机容量为1400kW |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | 无变动 | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
生产工艺
| 环评文件及批复要求: | 工艺流程:水力发电的主要原理就是利用水流动产生的能量来发电。本项目为引水式水电站。 | 实际建设情况: | 工艺流程:水力发电的主要原理就是利用水流动产生的能量来发电。本项目为引水式水电站。 |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | 无变动 | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
环保设施或环保措施
| 环评文件及批复要求: | / | 实际建设情况: | / |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | / | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
其他
| 环评文件及批复要求: | / | 实际建设情况: | / |
|---|---|---|---|
| 变动情况及原因: | / | 是否属于重大变动: | |
| 是否重新报批环境影响报告书(表)文件: |
3、污染物排放量
| 污染物 | 现有工程(已建成的) | 本工程(本期建设的) | 总体工程 | 总体工程(现有工程+本工程) | 排放方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际排放量 | 实际排放量 | 许可排放量 | “以新带老”削减量 | 区域平衡替代本工程削减量 | 实际排放总量 | 排放增减量 | |||
| 废水 | 水量 (万吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COD(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 氨氮(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总磷(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总氮(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 废气 | 气量 (万立方米/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 二氧化硫(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 氮氧化物(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 颗粒物(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 挥发性有机物(吨/年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
4、环境保护设施落实情况
表1 水污染治理设施
| 序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
|---|
表2 大气污染治理设施
| 序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油库 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) | 已建设 | 已监测 |
表3 噪声治理设施
| 序号 | 设施名称 | 执行标准 | 实际建设情况 | 监测情况 | 达标情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 发电机、各类泵等生产设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准 | 采取减振、隔声等降噪措施 | 已监测 |
表4 地下水污染治理设施
| 序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
|---|
表5 固废治理设施
| 序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
|---|
表6 生态保护设施
| 序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
|---|
表7 风险设施
| 序号 | 环评文件及批复要求 | 验收阶段落实情况 | 是否落实环评文件及批复要求 |
|---|
5、环境保护对策措施落实情况
依托工程
| 环评文件及批复要求: | / | 验收阶段落实情况: | / |
|---|---|---|---|
| 是否落实环评文件及批复要求: | / |
环保搬迁
| 环评文件及批复要求: | / | 验收阶段落实情况: | / |
|---|---|---|---|
| 是否落实环评文件及批复要求: | / |
区域削减
| 环评文件及批复要求: | / | 验收阶段落实情况: | / |
|---|---|---|---|
| 是否落实环评文件及批复要求: | / |
生态恢复、补偿或管理
| 环评文件及批复要求: | / | 验收阶段落实情况: | / |
|---|---|---|---|
| 是否落实环评文件及批复要求: | / |
功能置换
| 环评文件及批复要求: | / | 验收阶段落实情况: | / |
|---|---|---|---|
| 是否落实环评文件及批复要求: | / |
其他
| 环评文件及批复要求: | / | 验收阶段落实情况: | / |
|---|---|---|---|
| 是否落实环评文件及批复要求: | / |
6、工程建设对项目周边环境的影响
| 地表水是否达到验收执行标准: | / |
|---|---|
| 地下水是否达到验收执行标准: | / |
| 环境空气是否达到验收执行标准: | / |
| 土壤是否达到验收执行标准: | / |
| 海水是否达到验收执行标准: | / |
| 敏感点噪声是否达到验收执行标准: | / |
7、验收结论
| 序号 | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定,请核实该项目是否存在下列情形: |
|---|---|
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |