招标公告
201312121-WZ-202511-FZB0040(工业-安徽-精密机器人轴承及新能源汽车轴承2#楼厂房项目-钢筋615)
发布时间:2025-11-05
发布时间
2025-11-05
采购方式
—
所在地区
安徽
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 采购通知编码: | ****1101015 | 采购通知名称: | ****12121-WZ-202511-FZB0040(工业-安徽-精密机器人轴承及新能源汽车轴承2#楼厂房项目-钢筋615) | 采购联系人: | 严佳坤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电*: | 021-****3196 | 采购联系人传*: | 采购联系人EMAIL: | ****680***@qq.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧带肋钢筋Ψ6mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 8 | 0.13 | 2025-11-10 | 过磅 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 热轧带肋钢筋Ψ8mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 35 | 0.13 | 2025-11-10 | 过磅 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 热轧带肋钢筋Ψ10mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 66 | 0.13 | 2025-11-10 | 过磅 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 热轧带肋钢筋Ψ12mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 320 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 热轧带肋钢筋Ψ14mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 57 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 热轧带肋钢筋Ψ16mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 38 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 热轧带肋钢筋Ψ18mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 16 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 热轧带肋钢筋Ψ20mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 6 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 热轧带肋钢筋Ψ22mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 31 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 热轧带肋钢筋Ψ28mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 6 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 热轧带肋钢筋Ψ14mm HRB635 GB/T 1499.2 | 吨 | 5 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 热轧带肋钢筋Ψ22mm HRB635 GB/T 1499.2 | 吨 | 3 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8394 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 热轧带肋钢筋Ψ20mm HRB635 GB/T 1499.2 | 吨 | 8 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 热轧带肋钢筋Ψ18mm HRB635 GB/T 1499.2 | 吨 | 5 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 热轧带肋钢筋Ψ16mm HRB635 GB/T 1499.2 | 吨 | 8 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8393 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 热轧带肋钢筋Ψ25mm HRB635 GB/T 1499.2 | 吨 | 3 | 0.13 | 2025-11-10 | 理计 GB1499.2-2024,单一来源,业主指定供应商:浙江***有限公司,根据现场实际需求时间、需求量发货,品牌:中天、马钢 安徽省***号安***有限公司东大门往南200m(上海宝冶芜湖圩田项目部) 183****8395 于润泽 现汇或承兑(同甲方工程款付款方式) | ||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式