中标公告
青岛职业技术学院海尔学院工业机器人实训室采购项目中标公告
发布时间:2025-11-07
发布时间
2025-11-07
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
119.60万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
1196000万元
| 一、项目名称: | 海尔学院工业机器人实训室采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************002124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 1包 工业机器人系统集成工作站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-11-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东***有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ****6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 范书锋, 范明新, 贾云生, 徐广沛, 吴辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛职业技术学院 | 地址: | 青岛市***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李老师 | 联系方式: | 0532-****5531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机*: | 中科***有限公司 | 地址: | 山东省***层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 司马维祖【zkgs_qdsima】 | 联系方式: | 0532-****9787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-11-7 - 2025-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 依照招标文件规定的收费标准计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.7156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式