中标公告
青岛职业技术学院具身智能机器人实训室中标公告
发布时间:2025-11-17
发布时间
2025-11-17
采购方式
—
所在地区
山东
标的物
—
预算金额
299.00万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
2990000万元
| 一、项目名称: | 具身智能机器人实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP***************002160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 具身智能机器人实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-11-17 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 北京***有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ****0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 北京市***层1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 徐涛, 马成莹, 杨德伦, 王伟政, 王伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛职业技术学院 | 地址: | 青岛市***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李老师 | 联系方式: | 0532-****5531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机*: | 嘉信全***有限公司 | 地址: | 青岛市市***层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周涛 | 联系方式: | 136****7893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-11-17 - 2025-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 原计价格【2002】1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.689000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-17 19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式