中标公告
郑州铁路职业技术学院工业机器人系统运维训练实训中心建设项目-成交公告
发布时间:2025-11-18
发布时间
2025-11-18
采购方式
竞争性磋商
所在地区
河南
标的物
—
预算金额
258.60万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
2586000万元
2025年11月18日 15:32
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财磋商采购-2025-1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州铁路职业技术学院工业机器人系统运维训练实训中心建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年11月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 崔金国、张江丽、张志军(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服***标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:由成交供应商支付。成交供应商在领取成交通知书前需按照豫招协****3002号文件规定的收费标准,以转账的方式向招标代理机***招标代理服**。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:36,032.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省***路职业技术学院招标采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对成交公告如有异议者,可以在公告结束之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式向采购人和采购代理机***质疑,并以质疑函受理确认日期作为受理时间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州铁路职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人王** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-****7917 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机***(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:汇龙***有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省***楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人路** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:158****1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人路** | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:158****1275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式