中标公告
吴忠市残联科技助残体验服务项目中标公告
发布时间:2025-12-17
发布时间
2025-12-17
采购方式
—
所在地区
宁夏
标的物
—
预算金额
149.50万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
1495000万元
一、项目编号: D************0294
采购计划编号:2025NCZ(WZ)002281
二、项目名称: 吴忠市残联科技助残体验服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏***有限公司 | 宁夏回族自治区***号 | 150****3669 | ****5000.00 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 导盲眼镜 | 其他信息化设备 | 笪光 | dg-glasses-01 | 2 | 3900 | 7800 | 上海***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能导盲犬机器犬 | 其他信息化设备 | 小蒜智能 | StepX-DM2501 | 1 | 49800 | 49800 | 广州***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 眼部按摩仪 | 其他信息化设备 | NURIEYE | NURIEYE-1 | 5 | 5900 | 29500 | 重庆***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| AI人工智能由医脉诊机器人 | 其他信息化设备 | 国健 | GJT-MZ-01 | 1 | 120000 | 120000 | 河南***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 下肢外骨骼康复训练机器人(核心产品) | 其他信息化设备 | 迈步 | EXO-H4 | 1 | 469900 | 469900 | 深圳***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 多维情景互动评估训练系统 | 其他信息化设备 | 钱璟 | B030 | 1 | 169900 | 169900 | 常州***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 讲解机器人 | 其他信息化设备 | 长千广博 | IBEN-A02 | 1 | 249900 | 249900 | 湖南***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 场馆装饰 | 其他信息化设备 | / | / | 1 | 24900 | 24900 | 宁夏***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 四肢联动康复训练器 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-2210 | 1 | 39400 | 39400 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 平衡训练器 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-0962 | 1 | 9400 | 9400 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 老年电动跑步机 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-5001C | 1 | 47300 | 47300 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 卧式功率车 | 其他信息化设备 | 澳瑞特 | JS-2218 | 1 | 21900 | 21900 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手摇脚踏车 | 其他信息化设备 | 澳瑞特 | JS-2215 | 1 | 25800 | 25800 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 手摇健身车 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | JS-2214 | 1 | 9400 | 9400 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 腿部内收/外展康复训练器 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-1024AB | 1 | 25900 | 25900 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 下肢屈/伸康复训练器 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-1025AB | 1 | 25900 | 25900 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 夹胸/扩胸康复训练器 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-1026AB | 1 | 25900 | 25900 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 平推/划船康复训练器 | 其他信息化设备 | 欧迈卡 | KF-1028AB | 1 | 26900 | 26900 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能管理软件系统 | 其他信息化设备 | 澳瑞特 | 澳瑞特智能管理系统 | 1 | 39000 | 39000 | 澳瑞***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 大屏、架子 | 其他信息化设备 | 小米 | L65M5-RK | 1 | 6700 | 6700 | 北京***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能多功能按摩仪 | 其他信息化设备 | 正大 | MS-A | 1 | 69800 | 69800 | 湖南***有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
标段名称:吴忠市残联科技助残体验服务项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏***有限公司 | 78.25 | 排名:1 |
| 宁夏***有限公司 | 74.43 | 排名:2 |
| 宁夏***有限公司 | 73.4 | 排名:3 |
六、评审专家名单: 梁战备(组长)、朱立丽、马俊杰、吴海燕
采购人代表: 陈谦
七、代理服***标准及金额: 5000.00元。收费标准:固定计取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年12月18日
九、其他补充事宜: /
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 吴忠市***号
联系方式: 0953-****5155
2、采购代理机***(如有)
名 称:
地 址: 吴忠市***街东侧泰和苑(原依瓦诺小镇)南门商铺三十一号楼107号
联系方式: 0953-****3266、136****2328
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马欣荣
电话: 0953-****5155
代理机***联系人: 丁洁静、马佳婷、马春娟
电话: 0953-****3266
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
代理机* :
发布日期: 2025-12-17
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式