招标公告
瑞木镍钴厂矿后勤及办公用品物资(202512)采购询价书
发布时间:2025-12-18
发布时间
2025-12-18
采购方式
—
所在地区
北京
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 采购通知编码: | ****1210223 | 采购通知名称: | 瑞木镍钴厂矿后勤及办公用品物资(202512)采购 询价书 | 采购联系人: | 王海霞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电*: | ****9184110 | 采购联系人传*: | 采购联系人EMAIL: | wan***@mccgrd.com | |
|
中冶***有限公司
采购询价公告
现就瑞木镍钴厂矿后勤及办公用品物资向各单位进行定向询价采购,具体事项通知如下:
一、询价书编号:
201402-2025-WHX119 二、采购内容概述:
后勤及办公用品 三、报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)进行在线报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-12-18 17:00:00(北京时间)
报价截止时间:2025-12-30 12:00:00(北京时间) 采购单位:瑞木***有限公司
中冶***有限公司
公司地址:北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地漏 DN50 | 个 | 7 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 拖鞋 具体参照附件尺码 | 双 | 80 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 配套五金铰链 常规 | 套 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 普通5孔插座 220V,10A | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水龙头 DN20 | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 水龙头 DN20 | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 水龙头 DN20 | 个 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 下水管 50mm | 根 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 一次性无纺布 压豆腐用 1米*1米 100张/件 质量要好 | 件 | 7 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 三角皮带 B1700 | 根 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 橡胶防滑垫 黑色长25M*宽1.8M*厚3MM | 件 | 40 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 空气开关 正泰 NXM-160S2300 160A L****0008709 | 个 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 加热管 | 个 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 聪明盖 桶装水用蓝色 | 个 | 7000 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 鞋套 棉质 | 双 | 1000 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 肥皂 126g | 块 | 10000 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 不锈钢保温杯 500ml | 个 | 80 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 双层工作台(304#) 1800*800*800 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 不锈钢餐盘 | 个 | 300 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 炒锅 老式纯手工锻打、直径48cm | 个 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 蒸箱(几屉) | 个 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 四门冰箱 四门双机 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 控制面板 | 套 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 馒头机 1350*600*1100 220V | 台 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 绞切肉机 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 灭蝇灯 功率:6W/220V 高强度ABS工程塑料外壳,造型美观大方,不生锈,抗老化,经久耐用。使用方便,安全。功率:6W/220V | 台 | 50 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 不锈钢份数盒 德力仕加厚1.0 1/1*20cm (一分之一) 20CM | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 不锈钢份数盒 德力仕加厚1.0 1/1*20cm (一分之一) 20CM | 个 | 20 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 防滑垫 规格自定义 | 块 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 净水器滤芯 CTO烧结活性炭 | 个 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 磨光机碳刷 博世125 | 付 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 磨光机碳刷 博世Φ125 | 副 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 油条精 | 千克 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 桌布 3.9米底布,3.1米面布 | 套 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 椅子 | 张 | 12 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 水杯架 | 组 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 水杯架 | 组 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 饮水机 | 个 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 自动鞋套机 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 24门鞋柜 每层3个 共8层 | 个 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 洗手液按压器 壁挂式 | 个 | 4 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 地热清洗机 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 保护套 | 只 | 15 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 保护套 | 只 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 86型塑料空白面板工程盖板 86型 塑料 | 个 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 温控开关 | 只 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 搅拌机 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 和面机 25kg | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 风幕机 1500mm*145mm*200mm | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 科沃斯扫地机器人 K680 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | LED冷库灯 产品型式:方形 功率:25W 电压:220V 防护等级:IP67 耐低温度:≤一45℃ | 个 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 蒸饭柜加热管 12kw | 根 | 30 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 扫描仪 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 小会议桌 4*2m*1.1m | 张 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 储物柜 | 只 | 6 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 鞋柜 21门 | 个 | 3 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 干烧加热管 输入电压AC230V.4500W.长度54.5cm | 个 | 14 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 切片机切丝机 Q-200 万锋厨具 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 切片机切丝机 Q-200 万锋厨具 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 保安过滤器滤芯 40寸*2.0 5us PP熔喷滤芯 | 根 | 200 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 纳滤膜 DK-8040 | 支 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 移动卫生间 双人型 | 个 | 2 | 0.13 | 2026-01-31 | 规格型号以附件询价书为准 | ||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式