中标公告
鄂尔多斯市公安局东胜分局公安信息通信侦查装备及基层所队基础设施项目履约验收公告(第1批)
发布时间:2025-12-24
发布时间
2025-12-24
采购方式
—
所在地区
内蒙古
标的物
—
预算金额
1274.82万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
12748280万元
采购人(甲方):鄂尔多斯市公安局东胜分局
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:0477-****5711
供应商(乙方):北京***有限公司
地址:北京市***号院
联系方式:138****5654
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 警务通 | 300(部) | 9700.00 | ****0000.00 |
| 2 | 5G执法记录仪 | 300(部) | 6400.00 | ****0000.00 |
| 3 | 磁盘阵列 | 1(套) | 155000.00 | 155000.00 |
| 4 | 5G执法记录仪平台 | 1(套) | 490000.00 | 490000.00 |
| 5 | 高密度终端 | 2(台) | 40000.00 | 80000.00 |
| 6 | 电动车 | 92(辆) | 4600.00 | 423200.00 |
| 7 | 警用背包 | 623(个) | 450.00 | 280350.00 |
| 8 | 快速警用围挡 | 80(个) | 640.00 | 51200.00 |
| 9 | PDT终端 | 300(台) | 4550.00 | ****5000.00 |
| 10 | 人脸采集摄像头 | 2(台) | 510.00 | 1020.00 |
| 11 | 二代身份证阅读器 | 2(台) | 2600.00 | 5200.00 |
| 12 | 环境全景摄像机 | 11(台) | 895.00 | 9845.00 |
| 13 | 高保真拾音器 | 4(台) | 735.00 | 2940.00 |
| 14 | 安全检查终端 | 2(台) | 8550.00 | 17100.00 |
| 15 | 随身物品暂存专用设备 | 2(台) | 18750.00 | 37500.00 |
| 16 | 随身物品管理系统模块 | 2(套) | 7560.00 | 15120.00 |
| 17 | 人员一体化采集机 | 2(台) | 94500.00 | 189000.00 |
| 18 | 人员一体化采集系统 | 2(套) | 3780.00 | 7560.00 |
| 19 | 声纹采集设备、软硬一体(含公安机关声纹采集终端系统) | 3(台) | 13800.00 | 41400.00 |
| 20 | 虹膜识别机设备 | 2(台) | 15000.00 | 30000.00 |
| 21 | 足迹采集设备 | 2(台) | 30200.00 | 60400.00 |
| 22 | 手机信息采集设备 | 2(台) | 19800.00 | 39600.00 |
| 23 | 毒品检测箱 | 2(套) | 2060.00 | 4120.00 |
| 24 | DNA样本采集工具套装 | 2(套) | 3780.00 | 7560.00 |
| 25 | 全景温湿度一体机 | 1(台) | 1980.00 | 1980.00 |
| 26 | 审讯主机专用设备 | 2(台) | 21100.00 | 42200.00 |
| 27 | 专用醒酒设备 | 1(台) | 1580.00 | 1580.00 |
| 28 | 智能执法综合管理网关 | 2(台) | 51000.00 | 102000.00 |
| 29 | 视频管理巡查系统模块 | 2(套) | 7550.00 | 15100.00 |
| 30 | 8T硬盘 | 48(块) | 1320.00 | 63360.00 |
| 31 | 监控POE交换机 | 2(台) | 2050.00 | 4100.00 |
| 32 | 定位腕带(心率) | 6(个) | 900.00 | 5400.00 |
| 33 | 定位腕带拆解工具 | 2(个) | 525.00 | 1050.00 |
| 34 | 定位卡片 | 12(张) | 550.00 | 6600.00 |
| 35 | 腕带充电器 | 4(个) | 420.00 | 1680.00 |
| 36 | 卡片充电器 | 2(个) | 545.00 | 1090.00 |
| 37 | 定位基站 | 20(台) | 7865.00 | 157300.00 |
| 38 | 定位引擎 | 2(套) | 31700.00 | 63400.00 |
| 39 | 网线 | 1,600(米) | 3.00 | 4800.00 |
| 40 | 电源线 | 800(米) | 2.60 | 2080.00 |
| 41 | 辅材 | 1(项) | 8160.00 | 8160.00 |
| 42 | 安装、调试、布线、设计费 | 1(项) | 9900.00 | 9900.00 |
| 43 | 审讯专用制度、标示板 | 15(张) | 90.00 | 1350.00 |
| 44 | 询问室桌边防护条 | 3(条) | 90.00 | 270.00 |
| 45 | 应急救护一体设备 | 1(台) | 27740.00 | 27740.00 |
| 46 | 血压测量仪 | 1(台) | 465.00 | 465.00 |
| 47 | 手持金属探测仪 | 2(部) | 560.00 | 1120.00 |
| 48 | 嫌疑人专用设备 | 1(把) | 1680.00 | 1680.00 |
| 49 | 卫生间简易洗手池 | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 50 | 搜爆服 | 1(套) | 27500.00 | 27500.00 |
| 51 | 排爆服(含通讯系统和水冷服) | 1(套) | 85300.00 | 85300.00 |
| 52 | 智能高穿透便携X光机(含AI系统) | 1(套) | 368000.00 | 368000.00 |
| 53 | 灭火毯 | 10(个) | 185.00 | 1850.00 |
| 54 | 排爆机械手 | 1(套) | 34100.00 | 34100.00 |
| 55 | 92可全拆卸训练枪 | 30(个) | 545.00 | 16350.00 |
| 56 | 95可全拆卸训练枪 | 30(个) | 1410.00 | 42300.00 |
| 57 | 金刚盾 | 20(个) | 1680.00 | 33600.00 |
| 58 | 强光搜索灯 | 10(个) | 510.00 | 5100.00 |
| 59 | MICH2000战术头盔(含戴标志) | 50(顶) | 990.00 | 49500.00 |
| 60 | 92式双防拔腿挂枪套 | 30(个) | 295.00 | 8850.00 |
| 61 | 水下金属探测仪 | 1(台) | 87000.00 | 87000.00 |
| 62 | 水下机器人(含多波束成像声呐和控制系统) | 1(台) | 560000.00 | 560000.00 |
| 63 | 水下打捞袋系统 | 1(套) | 81000.00 | 81000.00 |
| 64 | 潜水员配重铅块 | 20(个) | 73.00 | 1460.00 |
| 65 | 来泽曼组合工具MUTEOD拆弹专家 | 4(套) | 2400.00 | 9600.00 |
| 66 | 塑钢挂件 | 50(套) | 220.00 | 11000.00 |
| 67 | 防刺服 | 30(件) | 940.00 | 28200.00 |
| 68 | 便携式核素识别仪 | 1(台) | 99000.00 | 99000.00 |
| 69 | 照相机镜头 | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
| 70 | 手机取证系统 | 1(套) | 210000.00 | 210000.00 |
| 71 | 移动警务室 | 3(台) | 380000.00 | ****0000.00 |
| 72 | “一窗通拍”自助办理设备 | 14(台) | 10000.00 | 140000.00 |
| 73 | 港澳台通行证智能签注机 | 1(台) | 150000.00 | 150000.00 |
| 74 | 出入境证件自助预受理机 | 2(台) | 58000.00 | 116000.00 |
| 75 | 公安政务服务移动审批终端 | 2(台) | 16500.00 | 33000.00 |
| 76 | 移动身份证受理机 | 3(台) | 48000.00 | 144000.00 |
| 77 | 政务大厅公安自助专区围挡板及设备安装调试 | 1(项) | 9400.00 | 9400.00 |
| 78 | 执法办案管理平台(含服务终端) | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 79 | 人证核验终端 | 2(台) | 8500.00 | 17000.00 |
| 80 | 人脸结构化平台(含无感定位分析主机设备) | 1(套) | 175000.00 | 175000.00 |
| 81 | 工业级恒温设备 | 1(个) | 16000.00 | 16000.00 |
| 82 | 步态采集系统 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 83 | 虹膜采集设备(含虹膜服务管理系统) | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
| 84 | 声纹、足迹、虹膜设备(含系统) | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
合同金额: ****8280.00元,大写(人民币):壹仟贰佰柒拾肆万捌仟贰佰捌拾元整
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 警务通 | 300(部) | 9700.00 | ****0000.00 |
| 2 | 5G执法记录仪 | 300(部) | 6400.00 | ****0000.00 |
| 3 | 磁盘阵列 | 1(套) | 155000.00 | 155000.00 |
| 4 | 5G执法记录仪平台 | 1(套) | 490000.00 | 490000.00 |
| 5 | 高密度终端 | 2(台) | 40000.00 | 80000.00 |
| 6 | 电动车 | 92(辆) | 4600.00 | 423200.00 |
| 7 | 警用背包 | 623(个) | 450.00 | 280350.00 |
| 8 | 快速警用围挡 | 80(个) | 640.00 | 51200.00 |
| 9 | PDT终端 | 300(台) | 4550.00 | ****5000.00 |
| 10 | 人脸采集摄像头 | 2(台) | 510.00 | 1020.00 |
| 11 | 二代身份证阅读器 | 2(台) | 2600.00 | 5200.00 |
| 12 | 环境全景摄像机 | 11(台) | 895.00 | 9845.00 |
| 13 | 高保真拾音器 | 4(台) | 735.00 | 2940.00 |
| 14 | 安全检查终端 | 2(台) | 8550.00 | 17100.00 |
| 15 | 随身物品暂存专用设备 | 2(台) | 18750.00 | 37500.00 |
| 16 | 随身物品管理系统模块 | 2(套) | 7560.00 | 15120.00 |
| 17 | 人员一体化采集机 | 2(台) | 94500.00 | 189000.00 |
| 18 | 人员一体化采集系统 | 2(套) | 3780.00 | 7560.00 |
| 19 | 声纹采集设备、软硬一体(含公安机关声纹采集终端系统) | 3(台) | 13800.00 | 41400.00 |
| 20 | 虹膜识别机设备 | 2(台) | 15000.00 | 30000.00 |
| 21 | 足迹采集设备 | 2(台) | 30200.00 | 60400.00 |
| 22 | 手机信息采集设备 | 2(台) | 19800.00 | 39600.00 |
| 23 | 毒品检测箱 | 2(套) | 2060.00 | 4120.00 |
| 24 | DNA样本采集工具套装 | 2(套) | 3780.00 | 7560.00 |
| 25 | 全景温湿度一体机 | 1(台) | 1980.00 | 1980.00 |
| 26 | 审讯主机专用设备 | 2(台) | 21100.00 | 42200.00 |
| 27 | 专用醒酒设备 | 1(台) | 1580.00 | 1580.00 |
| 28 | 智能执法综合管理网关 | 2(台) | 51000.00 | 102000.00 |
| 29 | 视频管理巡查系统模块 | 2(套) | 7550.00 | 15100.00 |
| 30 | 8T硬盘 | 48(块) | 1320.00 | 63360.00 |
| 31 | 监控POE交换机 | 2(台) | 2050.00 | 4100.00 |
| 32 | 定位腕带(心率) | 6(个) | 900.00 | 5400.00 |
| 33 | 定位腕带拆解工具 | 2(个) | 525.00 | 1050.00 |
| 34 | 定位卡片 | 12(张) | 550.00 | 6600.00 |
| 35 | 腕带充电器 | 4(个) | 420.00 | 1680.00 |
| 36 | 卡片充电器 | 2(个) | 545.00 | 1090.00 |
| 37 | 定位基站 | 20(台) | 7865.00 | 157300.00 |
| 38 | 定位引擎 | 2(套) | 31700.00 | 63400.00 |
| 39 | 网线 | 1,600(米) | 3.00 | 4800.00 |
| 40 | 电源线 | 800(米) | 2.60 | 2080.00 |
| 41 | 辅材 | 1(项) | 8160.00 | 8160.00 |
| 42 | 安装、调试、布线、设计费 | 1(项) | 9900.00 | 9900.00 |
| 43 | 审讯专用制度、标示板 | 15(张) | 90.00 | 1350.00 |
| 44 | 询问室桌边防护条 | 3(条) | 90.00 | 270.00 |
| 45 | 应急救护一体设备 | 1(台) | 27740.00 | 27740.00 |
| 46 | 血压测量仪 | 1(台) | 465.00 | 465.00 |
| 47 | 手持金属探测仪 | 2(部) | 560.00 | 1120.00 |
| 48 | 嫌疑人专用设备 | 1(把) | 1680.00 | 1680.00 |
| 49 | 卫生间简易洗手池 | 1(个) | 650.00 | 650.00 |
| 50 | 搜爆服 | 1(套) | 27500.00 | 27500.00 |
| 51 | 排爆服(含通讯系统和水冷服) | 1(套) | 85300.00 | 85300.00 |
| 52 | 智能高穿透便携X光机(含AI系统) | 1(套) | 368000.00 | 368000.00 |
| 53 | 灭火毯 | 10(个) | 185.00 | 1850.00 |
| 54 | 排爆机械手 | 1(套) | 34100.00 | 34100.00 |
| 55 | 92可全拆卸训练枪 | 30(个) | 545.00 | 16350.00 |
| 56 | 95可全拆卸训练枪 | 30(个) | 1410.00 | 42300.00 |
| 57 | 金刚盾 | 20(个) | 1680.00 | 33600.00 |
| 58 | 强光搜索灯 | 10(个) | 510.00 | 5100.00 |
| 59 | MICH2000战术头盔(含戴标志) | 50(顶) | 990.00 | 49500.00 |
| 60 | 92式双防拔腿挂枪套 | 30(个) | 295.00 | 8850.00 |
| 61 | 水下金属探测仪 | 1(台) | 87000.00 | 87000.00 |
| 62 | 水下机器人(含多波束成像声呐和控制系统) | 1(台) | 560000.00 | 560000.00 |
| 63 | 水下打捞袋系统 | 1(套) | 81000.00 | 81000.00 |
| 64 | 潜水员配重铅块 | 20(个) | 73.00 | 1460.00 |
| 65 | 来泽曼组合工具MUTEOD拆弹专家 | 4(套) | 2400.00 | 9600.00 |
| 66 | 塑钢挂件 | 50(套) | 220.00 | 11000.00 |
| 67 | 防刺服 | 30(件) | 940.00 | 28200.00 |
| 68 | 便携式核素识别仪 | 1(台) | 99000.00 | 99000.00 |
| 69 | 照相机镜头 | 1(套) | 14000.00 | 14000.00 |
| 70 | 手机取证系统 | 1(套) | 210000.00 | 210000.00 |
| 71 | 移动警务室 | 3(台) | 380000.00 | ****0000.00 |
| 72 | “一窗通拍”自助办理设备 | 14(台) | 10000.00 | 140000.00 |
| 73 | 港澳台通行证智能签注机 | 1(台) | 150000.00 | 150000.00 |
| 74 | 出入境证件自助预受理机 | 2(台) | 58000.00 | 116000.00 |
| 75 | 公安政务服务移动审批终端 | 2(台) | 16500.00 | 33000.00 |
| 76 | 移动身份证受理机 | 3(台) | 48000.00 | 144000.00 |
| 77 | 政务大厅公安自助专区围挡板及设备安装调试 | 1(项) | 9400.00 | 9400.00 |
| 78 | 执法办案管理平台(含服务终端) | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 79 | 人证核验终端 | 2(台) | 8500.00 | 17000.00 |
| 80 | 人脸结构化平台(含无感定位分析主机设备) | 1(套) | 175000.00 | 175000.00 |
| 81 | 工业级恒温设备 | 1(个) | 16000.00 | 16000.00 |
| 82 | 步态采集系统 | 1(套) | 145000.00 | 145000.00 |
| 83 | 虹膜采集设备(含虹膜服务管理系统) | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
| 84 | 声纹、足迹、虹膜设备(含系统) | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
合同金额: ****8280.00元,大写(人民币):壹仟贰佰柒拾肆万捌仟贰佰捌拾元整
鄂尔多斯市公安局东胜分局
2025年12月24日
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式