欢迎使用中项网·全国电力拟建项目和招采商机客服热线:400-8161-360
中标公告

萧山经济技术开发区机器人小镇产业园及基础设施建设项目-知行路(恒盛路至鸿达路)改扩建工程

发布时间:2025-12-31
发布时间
2025-12-31
采购方式
所在地区
浙江
标的物
招标单位
招标代理
联系人
联系电话

招标公告详情

开标信息
A*******************1221
萧山经济技术开发区***路)改扩建工程
杭州萧山经济技术开***有限公司
浙江***有限公司
2025-12-31 09: 15:00
429开标室
王从充
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江***有限公司 徐迪 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
2 杭州***有限公司 韩大刚 2702.433000 360 按招标文件要求
3 宁波***有限公司 张飘益 2702.433000 360 按照招标文件要求
4 浙江***有限公司 屠小欢 2702.433000 360 按招标文件要求
5 浙江***有限公司 郗恩博 2702.433000 360 按招标文件要求
6 华恒***有限公司 吴凌枫 2702.433000 360 按照招标文件要求
7 浙江***有限公司 夏宁 2702.433000 360 按招标文件要求
8 华升***有限公司 程黎明 2702.433000 360 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
9 浙江***有限公司 黄文权 2702.433000 360 按照招标文件要求
10 浙江***有限公司 马国强 2702.433000 360 按招标文件要求
11 巨鑫***有限公司 赵玲 2702.433000 360 按照招标文件要求
12 浙江***有限公司 金杰 2702.433000 360 按招标文件要求
13 浙江***有限公司 盛东海 2702.433000 360 按招标文件要求
14 浙江***有限公司 周建国 2702.433000 360 按招标文件要求
15 创都***有限公司 李素娟 2707.837900 360日历天 按招标文件要求
16 浙江***有限公司 孙林强 2702.433000 360 按照招标文件要求
17 恒祥***有限公司 文玉喜 2702.433000 360 按照招标文件要求
18 宁波***有限公司 吴助升 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
19 杭州***有限公司 陈国伟 2702.433000 360 按照招标文件要求
20 浙江***有限公司 严冠虞 2702.433000 360 按招标文件要求
21 杭州***有限公司 董超群 2702.433000 360 按招标文件要求
22 新景***有限公司 褚海叶 2702.433000 360 按招标文件要求
23 浙江***有限公司 俞丹妙 2702.433000 360 按招标文件要求
24 阳光***有限公司 张水燕 2702.433000 360 按照招标文件要求
25 杭州***有限公司 蒋华祥 2702.433000 360 按招标文件要求
26 浙江***有限公司 倪飞 2702.433000 360 按招标文件要求
27 浙江***有限公司 王林华 2702.433000 360 按招标文件要求
28 浙江***有限公司 俞舒阳 2702.433000 360 按招标文件要求
29 中化***有限公司 贺产娃 2702.433000 360 按招标文件要求
30 浙江***有限公司 王瑞军 2708.513500 360 按招标文件要求
31 兴丰***有限公司 楼剑江 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
32 浙江***有限公司 沈灵程 2702.433000 360 按招标文件要求
33 杭州***有限公司 石哲铭 2702.433000 360 按照招标文件要求
34 杭州***有限公司 张烽 2702.433000 360 按招标文件要求
35 浙江***有限公司 余立虹 2702.433000 360 按招标文件要求
36 浙江***有限公司 林大海 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
37 浙江***有限公司 盛敬源 2702.433000 360 按照招标文件要求
38 浙江***有限公司 陈立新 2702.433000 360 按招标文件要求
39 华锦***有限公司 冯顺宇 2702.433000 360 按招标文件要求
40 浙江***有限公司 俞晨 2702.433000 360 按招标文件要求
41 浙江***有限公司 韩超 2702.433000 360 按招标文件要求
42 杭州***有限公司 夏昌杰 2702.433000 360 按招标文件要求
43 杭州***有限公司 章一群 2702.433000 360 按招标文件要求
44 浙江***有限公司 胡立锋 2702.433000 360 按招标文件要求
45 浙江***有限公司 宋广明 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
46 杭州市***有限公司 洪向峰 2702.433000 360 按招标文件要求
47 浙江***有限公司 洪彩虹 2702.433000 360 按招标文件要求
48 浙江***有限公司 王琴 2702.433000 360 按照招标文件要求
49 浙江***有限公司 朱国燕 2702.433000 360 按招标文件要求
50 银帆***有限公司 胡连玲 2702.433000 360 按招标文件要求
51 浙江***有限公司 余伟 2702.433000 360 按招标文件要求
52 海泰***有限公司 汪许峰 2702.433000 360 按招标文件要求
53 瑞泓***有限公司 张鑫 2702.433000 360 按照招标文件要求
54 浙江***有限公司 刘英全 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
55 杭州***有限公司 蔡岳军 2702.433000 360 按招标文件要求
56 杭州***有限公司 汪小舟 2702.433000 360 按照招标文件要求
57 丰和***有限公司 黄辉 2702.433000 360 按招标文件要求
58 湖州***有限公司 曹昊城 2702.433000 360 按招标文件要求
59 龙泉***有限公司 蔡章斌 2702.433000 360 按照招标文件要求
60 浙江***有限公司 胡玲洁 2702.433000 360 按照招标文件要求
61 鼎宏***有限公司 姒婷婷 2702.433000 360 按照招标文件要求
62 浙江***有限公司 郭军 2702.433000 360 按照招标文件要求
63 浙江***有限公司 喻孟平 2702.433000 360 按照招标文件要求
64 浙江***有限公司 章静余 2702.433000 360 按照招标文件要求
65 浙江***有限公司 吴祥均 2702.433000 360 按照招标文件要求
66 浙江***有限公司 章春燕 2702.433000 360 按招标文件要求
67 杭州***有限公司 董庆尧 2703.233000 360 按招标文件要求
68 浙江***有限公司 缪先法 2702.433000 360 按招标文件要求
69 浙江***有限公司 张仲 2702.433000 360 按招标文件要求
70 浙江***有限公司 鲁立烽 2702.433000 360 按招标文件要求
71 杭州***有限公司 袁飞跃 2702.433000 360 按招标文件要求
72 杭州***有限公司 赵佳玮 2702.433000 360 按招标文件要求
73 浙江***有限公司 金坚明 2702.433000 360 按招标文件要求
74 浙江***有限公司 王建 2702.433000 360 按招标文件要求
75 浙江***有限公司 杨志辉 2702.433000 360 按照招标文件要求
76 中力***有限公司 相益明 2702.433000 360 按招标文件要求
77 浙江***有限公司 钱昌宏 2702.433000 360 按招标文件要求
78 浙江***有限公司 刘海滨 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
79 浙江***有限公司 蒋水均 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
80 武义***有限公司 秦文君 2702.433000 360 按招标文件要求
81 温岭市市政环境工程公司 凌毓华 2702.433000 360 按招标文件要求
82 浙江***有限公司 黄仁锋 2702.433000 360 按招标文件要求
83 浙江***有限公司 梁向华 2702.433000 360 按招标文件要求
84 浙江***有限公司 章孝枫 2702.433000 360 按招标文件要求
85 福建***有限公司 肖志峰 2702.433000 360 按照招标文件要求
86 浙江***有限公司 章明明 2702.433000 360 按招标文件要求
87 杭州***有限公司 何金火 2702.433000 360 按招标文件要求
88 春晗***有限公司 张利霞 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
89 浙江***有限公司 张敏勇 2702.433000 360 按招标文件要求
90 宇杰***有限公司 蒋云晋 2702.433000 360 按招标文件要求
91 浙江***有限公司 俞建章 2702.433000 360 按招标文件要求
92 杭州***有限公司 鲁安 2702.433000 360 按招标文件要求
93 浙江***有限公司 周来 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
94 杭州***有限公司 陆丽萍 2702.433000 360 按招标文件要求
95 中设***有限公司 梅真真 2702.433000 360 按照招标文件要求
96 四川***有限公司 董铁全 2702.433000 360 按招标文件要求
97 浙江***有限公司 唐林果 2702.433000 360 按照招标文件要求
98 华赣***有限公司 王小明 2702.433000 360 按招标文件要求
99 南京***有限公司 钱江涛 2702.433000 360 按照招标文件要求
100 江西***有限公司 刘晓明 2702.433000 360个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 浙江***有限公司 张子祥 2702.433000 360 按招标文件要求
102 浙江***有限公司 金汉忠 2702.433000 360 按招标文件要求
103 浙江***有限公司 孙鑫 2702.433000 360 按照招标文件要求
104 浙江***有限公司 谈海明 2702.433000 360 按招标文件要求
105 浙江***有限公司 汤发达 2702.433000 360 按照招标文件要求
106 浙江***有限公司 于典科 2702.433000 360 按照招标文件要求
107 福建***有限公司 林华东 2702.433000 360 按照招标文件要求
108 浙江***有限公司 叶波 2702.433000 360 按招标文件要求
109 杭州滨***有限公司 沈剑飞 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
110 浙江***有限公司 赵治 2702.433000 360 按照招标文件要求
111 杭州***有限公司 巴维玉 2702.433000 360 按照招标文件要求
112 淳安***有限公司 张石宝 2702.433000 360 按招标文件要求
113 中厦***有限公司 严浩丰 2797.672500 360 按照招标文件要求
114 台州***有限公司 吴涛 2702.433000 360 按招标文件要求
115 浙江***有限公司 杨迦勒 2702.433000 360 按招标文件要求
116 浙江***有限公司 谭永和 2702.433000 360 合格
117 浙江***有限公司 张洪基 2702.433000 360 按招标文件要求
118 浙江***有限公司 戴芬 2702.433000 360 按招标文件要求
119 浙江***有限公司 彭冲 2702.433000 360 按招标文件要求
120 百思***有限公司 江丽 2702.433000 360 按招标文件要求
121 浙江***有限公司 金力森 2702.433000 360 按招标文件要求
122 浙江***有限公司 徐超辉 2702.433000 360 按招标文件要求
123 宁波***有限公司 李京灿 2702.433000 360 按招标文件要求
124 台州***有限公司 牛玉轻 2702.433000 360 按照招标文件要求
125 浙江***有限公司 王龙军 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
126 浙江***有限公司 李天养 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
127 浙江***有限公司 赵海波 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
128 浙江***有限公司 王伟权 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
129 纵达***有限公司 丁伟峻 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
130 缔城***有限公司 陈佳 2702.433000 360 按照招标文件要求
131 杭州***有限公司 冯峡 2702.433000 360 按照招标文件要求
132 腾方***有限公司 张学文 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
133 浙江***有限公司 徐志云 2702.433000 360 按照招标文件要求
134 浙江***有限公司 傅鑫 2702.433000 360 按招标文件要求
135 宁波***有限公司 王晓笑 2702.433000 360 按招标文件要求
136 浙江***有限公司 裘石勇 2702.433000 360个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 信实***有限公司 刘文斌 2702.433000 360 按招标文件要求
138 杭州***有限公司 章天宇 2702.433000 360 按招标文件要求
139 浙江***有限公司 周卫军 2702.433000 360 按招标文件要求
140 杭州***有限公司 詹生木 2702.433000 360 按招标文件要求
141 嘉兴***有限公司 崔俊录 2702.433000 360 按招标文件要求
142 温州市龙湾区市政工程公司 郑瀚 2702.433000 360 按招标文件要求
143 浙江***有限公司 唐远东 2702.433000 360 按招标文件要求
144 浙江***有限公司 吴佳 2702.433000 360 按招标文件要求
145 浙江***有限公司 金成钢 2702.433000 360 按招标文件要求
146 台州***有限公司 丁海燕 2702.433000 360 按招标文件要求
147 浙江***有限公司 金新新 2702.433000 360 按照招标文件要求
148 杭州***有限公司 程昱 2702.433000 360 按招标文件要求
149 浙江***有限公司 张珍文 2702.433000 360 按照招标文件要求
150 杭州***有限公司 沈炯炎 2702.433000 360 按照招标文件要求
151 浙江***有限公司 杨峰 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
152 恒运***有限公司 周思洋 2702.433000 360 按招标文件要求
153 方远***有限公司 周晓鸿 2702.433000 360 按照招标文件要求
154 正邦***有限公司 刘皓 2702.433000 360 按招标文件要求
155 平湖***有限公司 高淼阳 2702.433000 360 按照招标文件要求
156 杭州***有限公司 楼英 2702.433000 360 按照招标文件要求
157 浙江***有限公司 唐明强 2702.433000 360 按照招标文件要求
158 厦门***有限公司 叶聿晨 2702.433000 360 按招标文件要求
159 浙江***有限公司 蒋春慧 2702.433000 360 按照招标文件要求
160 浙江***有限公司 谈惠祥 2702.433000 360 按招标文件要求
161 杭州***有限公司 皇甫蕙铃 2702.433000 360 按招标文件要求
162 浙江昱江***有限公司 陈立平 2702.433000 360 按照招标文件要求
163 大昌***有限公司 孙立军 2702.433000 360 按招标文件要求
164 中天***有限公司 徐伟初 2702.433000 360 按招标文件要求
165 浙江***有限公司 蒋泽南 2702.433000 360 按招标文件要求
166 浙江***有限公司 包铁成 2702.433000 360 按招标文件要求
167 浙江***有限公司 郑侃 2702.433000 360 按照招标文件要求
168 福建***有限公司 李浩 2702.433000 360 按照招标文件要求
169 浙江***有限公司 冯俊磊 2702.433000 360 按招标文件要求
170 浙江***有限公司 吴有生 2702.433000 360 按招标文件要求
171 浙江***有限公司 敖霜 2702.433000 360 按招标文件要求
172 宁波市***有限公司 朱阳 2702.433000 360 合格
173 杭州***有限公司 卢成魏 2702.433000 360 按招标文件要求
174 恒荣***有限公司 吴安华 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
175 浙江***有限公司 谢立兵 2702.433000 360 按招标文件要求
176 浙江***有限公司 徐德宝 2797.672500 360 按招标文件要求
177 杭州***有限公司 陈丽娜 2702.433000 360 按照招标文件要求
178 杭州***有限公司 郭威 2702.433000 360 按照招标文件要求
179 杭州***有限公司 徐飞 2703.083000 360 按招标文件要求
180 开化***有限公司 朱军 2702.433000 360 按招标文件要求
181 丽水***有限公司 施国忠 2702.433000 360 按招标文件要求
182 浙江***有限公司 黄伟良 2702.433000 360 按照招标文件要求
183 浙江***有限公司 王忠 2702.433000 360 按招标文件要求
184 浙江***有限公司 毛斌 2702.433000 360 按招标文件要求
185 浙江***有限公司 黄斌 2702.433000 360 按招标文件要求
186 浙江省***有限公司 竹要奎 2702.433000 360 按招标文件要求
187 浙江***有限公司 汪燕燕 2702.433000 360 按招标文件要求
188 天阳***有限公司 刘春阳 2702.433000 360 按招标文件要求
189 杭州***有限公司 傅小建 2702.433000 360 按照招标文件要求
190 浙江***有限公司 周培郑 2702.433000 360 按照招标文件要求
191 浙江***有限公司 许利民 2702.433000 360 按照招标文件要求
192 浙江***有限公司 于东卫 2702.433000 360 按照招标文件要求
193 浙江***有限公司 郑晓春 2702.433000 360 按照招标文件要求
194 浙江***有限公司 刘春水 2702.433000 360 按照招标文件要求
195 浙江***有限公司 欧阳杰 2702.433000 360 按照招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不**:投标人员姓名欧** 标书人员姓名黄*;
196 浙江***有限公司 陈欣 2702.433000 360 按招标文件要求
197 浙江***有限公司 高海峰 2702.433000 360 按照招标文件要求
198 绍兴***有限公司 王海雄 2702.433000 360 按招标文件要求
199 腾圣***有限公司 汪瑜 2702.433000 360 按招标文件要求
200 浙江***有限公司 华国水 2702.433000 360 按照招标文件要求
201 浙江***有限公司 王华标 2702.433000 360 按招标文件要求
202 浙江***有限公司 金琪洲 2702.433000 360 按招标文件要求
203 浙江***有限公司 王辉 2702.433000 360 按招标文件要求
204 杭州***有限公司 刘长腾 2702.433000 360 按招标文件要求
205 杭州***有限公司 陈灿洪 2702.433000 360 按招标文件要求
206 福建***有限公司 邓梦楚 2702.433000 360 按招标文件要求
207 江西***有限公司 刘海 2702.433000 360 按招标文件要求
208 浙江***有限公司 陶燕飞 2702.433000 360 按招标文件要求
209 江西***有限公司 李晓勋 2702.433000 360个日历天 按照招标文件要求
210 衢州***有限公司 刘小兵 2702.433000 360 按招标文件要求
211 浙江***有限公司 童兴冬 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
212 浙江***有限公司 王建平 2702.433000 360 按招标文件要求
213 浙江***有限公司 陈冬刚 2702.433000 360 按照招标文件要求
214 杭州***有限公司 刘涛 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
215 温岭***有限公司 王晶 2702.433000 360 按招标文件要求
216 浙江***有限公司 贾美玲 2702.433000 360 按照招标文件要求
217 浙江***有限公司 曾凡成 2702.433000 360 按招标文件要求
218 浙江***有限公司 程聪 2702.433000 360 按照招标文件要求
219 宁波***有限公司 曹超 2702.433000 360日历天 按照招标文件要求
220 杭州***有限公司 朱碧剑 2702.433000 260 按招标文件要求
221 浙江***有限公司 王晓峰 2702.433000 360日历天 按照招标文件要求
222 浙江***有限公司 曹刚 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
223 杭州***有限公司 郭捷 2702.433000 360 按招标文件要求
224 浙江***有限公司 哈传庆 2702.433000 360 按照招标文件要求
225 江西***有限公司 黄勇 2702.433000 360 按照招标文件要求
226 杭州***有限公司 毕明丽 2702.433000 360 按照招标文件要求
227 浙江***有限公司 孙慧梅 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
228 浙江***有限公司 陈琦 2702.433000 360 按招标文件要求
229 浙江***有限公司 姜孟婷 2702.433000 360 日历天 按招标文件要求
230 浙江***有限公司 宋靓 2702.433000 360 按招标文件要求
231 江西***有限公司 傅美勤 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
232 浙江***有限公司 林晓琴 2702.433000 360 按招标文件要求
233 杭州***有限公司 程林军 2702.433000 360 按招标文件要求
234 浙江***有限公司 夏文琦 2702.433000 360 按照招标文件要求
235 杭州***有限公司 杨玲丽 2702.433000 360 按招标文件要求
236 嘉业***有限公司 杨凌艳 2702.433000 360 按照招标文件要求
237 浙江省东***有限公司 王杭帅 2702.433000 360 按招标文件要求
238 江西***有限公司 单强 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
239 浙江***有限公司 杜亮 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
240 浙江***有限公司 徐从宇 2702.433000 360 按照招标文件要求
241 浙江***有限公司 金松 2702.433000 360 按招标文件要求
242 浙江***有限公司 彭坤 2702.433000 360 按招标文件要求
243 杭州***有限公司 孙大华 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
244 杭州***有限公司 许守道 2702.433000 360 按照招标文件要求
245 福建***有限公司 王隆凤 2702.433000 360 按招标文件要求
246 浙江***有限公司 余新文 2702.433000 360 按照招标文件要求
247 昌建***有限公司 曾富敏 2702.433000 360 按招标文件要求
248 金磐***有限公司 张州玉 2702.433000 360 按招标文件要求
249 浙江***有限公司 许建丽 2702.433000 360 按招标文件要求
250 江苏***有限公司 庄建骏 2702.433000 360 按招标文件要求
251 杭州***有限公司 文义萍 2702.433000 360 按招标文件要求
252 杭州***有限公司 周月英 2702.433000 360 按照招标文件要求
253 湖州***有限公司 莘健 2702.433000 360 按照招标文件要求
254 宁波***有限公司 苏建 2702.433000 360 按照招标文件要求
255 台州市***有限公司 王科权 2702.433100 360 按招标文件要求
256 浙江***有限公司 吴国强 2702.433000 360 按招标文件要求
257 建德***有限公司 程育文 2702.433000 360 按招标文件要求
258 浙江***有限公司 姚文松 2702.433000 360 按招标文件要求
259 核工***有限公司 熊超 2702.433000 360 按招标文件要求
260 温州***有限公司 罗国庆 2702.433000 360 按招标文件要求
261 浙江***有限公司 金瑞贤 2702.433000 360 按招标文件要求
262 诸暨***有限公司 严旦林 2702.433000 360 按招标文件要求
263 水玲龙***有限公司 夏建栋 2702.433000 360 按照招标文件要求
264 宁波***有限公司 陈其昌 2702.433000 360 按招标文件要求
265 平湖***有限公司 边远 2702.433000 360 按招标文件要求
266 台州***有限公司 郑士见 2702.433000 360 按招标文件要求
267 浙江***有限公司 吉文明 2698.433000 360天 按招标文件要求
268 宇航***有限公司 许东锋 2707.500100 360 按照招标文件要求
269 浙江***有限公司 潘阿烈 2702.433000 360 按照招标文件要求
270 中乐***有限公司 刁大龙 2702.433000 360 按照招标文件要求
271 杭州***有限公司 单娟 2702.433000 360 按照招标文件要求
272 凌云***有限公司 金俊勇 2702.433000 360 按招标文件要求
273 杭州***有限公司 吴金龙 2702.433000 360 按招标文件要求
274 浙江***有限公司 王金言 2702.433000 360 按招标文件要求
275 杭州***有限公司 束良军 2702.433000 360 按照招标文件要求
276 浙江***有限公司 陈涛 2702.433000 360 按招标文件要求
277 浙江***有限公司 樊针凤 2702.433000 360 按招标文件要求
278 杭州***有限公司 彭庆华 2702.433000 360 按招标文件要求
279 山东***有限公司 严凯胤 2702.433000 360 按招标文件要求
280 浙江***有限公司 赵强 2702.433000 360 按照招标文件要求
281 杭州***有限公司 何森超 2702.433000 360 按照招标文件要求
282 浙江***有限公司 罗志荣 2702.433000 360 按招标文件要求
283 浙江***有限公司 陈杰 2702.433000 360 按招标文件要求
284 湖南***有限公司 杨丽 2702.433100 360 按招标文件要求
285 中儒***有限公司 王清 2702.433000 360 按招标文件要求
286 浙江***有限公司 鲍旭航 2702.433000 360 按招标文件要求
287 浙江***有限公司 王丹丹 2702.433000 360 按照招标文件要求
288 杭州***有限公司 李秀敏 2702.433000 360 按招标文件要求
289 华汇***有限公司 许铭浩 2702.433000 360 按招标文件要求
290 浙江***有限公司 朱水娣 2702.433000 360 按照招标文件要求
291 浙江***有限公司 邵裕平 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
292 台州***有限公司 何秀琴 2702.433000 360 合格
293 浙江***有限公司 陈余明 2702.433000 360 按招标文件要求
294 中景***有限公司 廖小望 2702.433000 360 按招标文件要求
295 亚都***有限公司 颜祯 2702.433000 360 按照招标文件要求
296 浙江***有限公司 徐桂 2702.433000 360 按照招标文件要求
297 杭州***有限公司 王晓雁 2702.433000 360 按照招标文件要求
298 浙江***有限公司 周杰鑫 2702.433000 360 按照招标文件要求
299 杭州***有限公司 周海明 2702.433000 360 按照招标文件要求
300 天伟***有限公司 王栋 2702.433000 360 按招标文件要求
301 浙江***有限公司 宋通 2702.433000 360 按招标文件要求
302 今天***有限公司 蒋东春 2702.433000 360 按招标文件要求
303 鹏盛***有限公司 管宝峰 2702.433000 360 按招标文件要求
304 浙江***有限公司 王宇 2702.433000 360 按招标文件要求
305 浙江***有限公司 吴呈淇 2702.433000 360 按招标文件要求
306 浙江***有限公司 叶旭东 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
307 浙江***有限公司 何鸿珊 2702.433000 360 按招标文件要求
308 浙江***有限公司 程鹏 2702.433000 360 按照招标文件要求
309 杭州***有限公司 吴玲玲 2702.433000 360个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
310 嘉兴***有限公司 陈煜 2702.433000 360 按照招标文件要求
311 浙江***有限公司 曾晓玲 2702.433000 360 按照招标文件要求
312 龙游***有限公司 周宏 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
313 浙江***有限公司 郑云 2702.433000 360 按招标文件要求
314 浙江***有限公司 沈梦晨 2702.433000 360 合格
315 杭州***有限公司 顾涛 2702.433000 360 按招标文件要求
316 绍兴***有限公司 李栋 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
317 浙江***有限公司 王志勇 2702.433000 360 按招标文件要求
318 浙江***有限公司 许雨晨 2702.433000 360 按招标文件要求
319 建德李***有限公司 魏乐英 2702.433000 360 按招标文件要求
320 浙江***有限公司 王丽丽 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
321 杭州***有限公司 刘安吉 2702.433000 360 按招标文件要求
322 浙江***有限公司 诸嘉凌 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
323 温岭***有限公司 金冠 2702.433000 360 按照招标文件要求
324 浙江***有限公司 冯思茗 2702.433000 360 按照招标文件要求
325 隆嘉***有限公司 马罗平 2702.433000 360 按招标文件要求
326 浙江***有限公司 蔡飞飞 2702.433000 360 按照招标文件要求
327 浙江***有限公司 王琪 2702.433000 360 按招标文件要求
328 浙江***有限公司 任君霞 2702.433000 360 按招标文件要求
329 龙晟***有限公司 陈啸 2702.433000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
330 浙江***有限公司 任炜 2702.433000 360 按招标文件要求
331 浙江***有限公司 张小娟 2702.433000 360 按招标文件要求
332 宏胜***有限公司 傅杭 2702.433000 360 按招标文件要求
333 绍兴***有限公司 张灿丰 2702.433000 360 按招标文件要求
334 浙江***有限公司 郑立伟 2702.433000 360 按照招标文件要求
335 绍兴***有限公司 章燕华 2702.433000 360 按招标文件要求
336 浙江***有限公司 张伟飞 2702.433000 360 按招标文件要求
337 杭州***有限公司 徐小飞 2702.433000 360 按照招标文件要求
338 浙江***有限公司 李丰辰 2702.433000 360 按招标文件要求
339 台州***有限公司 陈原 2702.433000 360 按招标文件要求
340 浙江***有限公司 顾佳波 2702.433000 360 按招标文件要求
341 浙江***有限公司 邱伟吉 2702.433000 360 按招标文件要求
342 欧典***有限公司 王景栋 2702.433000 360 按照招标文件要求
343 浙江***有限公司 姚波海 2702.433000 360 按招标文件要求
344 丽水***有限公司 史飞 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
345 浙江***有限公司 曹玲 2702.433000 360 按照招标文件要求
346 淳安***有限公司 陈启富 2702.433000 360 按照招标文件要求
347 浙江***有限公司 江晓 2702.433000 360 按招标文件要求
348 浙江***有限公司 王峰 2702.433000 360 按招标文件要求
349 浙江***有限公司 胡庆龙 2702.433000 360 按招标文件要求
350 浙江***有限公司 郑钢 2702.433000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
351 浙江***有限公司 刘君睿 2702.433000 360 按招标文件要求
352 浙江***有限公司 洪方跃 2702.433000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
353 浙江***有限公司 王爱萍 2702.433000 360 按照招标文件要求
354 浙江***有限公司 廖才金 2702.433000 360 按照招标文件要求
355 杭州***有限公司 周振玉 2702.433000 360 按招标文件要求
356 绍兴中***有限公司 凌峰 2702.433000 360 按照招标文件要求
357 杭州***有限公司 范立鹏 2702.433000 360 按照招标文件要求
358 宁波***有限公司 王远 2702.433000 360 按招标文件要求
359 龙禹***有限公司 吕小杰 2702.433000 360 按照招标文件要求
360 浙江***有限公司 占腮忠 2702.433000 360 按招标文件要求
361 嘉兴***有限公司 李明 2702.433000 360 按照招标文件要求
362 卓成***有限公司 黄安顺 2702.433000 360 按招标文件要求
363 绍兴***有限公司 颜亮 2702.433000 360 按照招标文件要求
364 浙江***有限公司 姚跃丽 2702.433200 360 按照招标文件要求
365 长沙***有限责任公司 刘洋 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
366 浙江***有限公司 刘正强 2702.433000 360 按招标文件要求
367 浙江***有限公司 张娣 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
368 浙江***有限公司 闫茂生 2702.433000 360 合格
369 湖北***有限公司 吕标 2702.433000 360 按招标文件要求
370 浙江***有限公司 周蕾 2702.433000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
371 浙江***有限公司 吴一楠 2702.433000 360 按招标文件要求
372 同信***有限公司 杨兴强 2702.433000 360 按招标文件要求
373 美信***有限公司 张俊阳 2702.433000 360 按照招标文件要求
374 浙江***有限公司 郑贤良 2702.433000 360 按招标文件要求
375 浙江***有限公司 张利华 2702.433000 360 按照招标文件要求
376 浙江***有限公司 金国强 2702.433000 360 按招标文件要求
377 杭州***有限公司 高国敬 2702.433000 360 按照招标文件要求
378 绍兴***有限公司 张棋洪 2702.433000 360 按招标文件要求
379 天颂***有限公司 林建睿 2702.433000 360 按招标文件要求
380 嵊泗***有限责任公司 段翔 2702.433000 360 按招标文件要求
381 衢州***有限公司 郑甲飞 2702.433000 360 按招标文件要求
382 云林***有限公司 戴成 2702.433000 ZY*******************5468 按照招标文件要求
383 宁波龙元***有限公司 孔蟠桃 2702.433000 360 按招标文件要求
384 浙江***有限公司 俞国栋 2702.433000 360 按照招标文件要求
385 浙江***有限公司 关庆明 2702.433000 360 按招标文件要求
386 浙江***有限公司 傅建锋 2702.433000 360 按照招标文件要求
387 鑫景***有限公司 董志兵 2702.433000 360 按照招标文件要求
388 浙江***有限公司 张辉 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
389 河南***有限公司 王晓锋 2702.433000 360个日历天 按招标文件要求
390 江苏山水***有限公司 李斌 2702.433000 360 按招标文件要求
391 洪都***有限公司 李彬 2702.433000 90 按招标文件要求
392 温州***有限公司 徐晓亮 2702.433000 360 按照招标文件要求
393 宁波***有限公司 周忠山 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
394 浙江***有限公司 周奕闻 2702.433000 360日历天 按招标文件要求
395 浙江***有限公司 朱伟锋 2702.433000 360 按照招标文件要求
396 宁波***有限公司 余淼 2702.433000 360 按招标文件要求
397 杭州***有限公司 韩鸿 2702.433000 360 按招标文件要求
398 国强***有限公司 焦百军 2702.433000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
399 浙江***有限公司 冯兴娟 2702.433000 360 按招标文件要求
400 浙江***有限公司 王清龙 2702.433000 360 按招标文件要求
