中标公告
通用智能机器人一号产业园建设项目开标记录[A3306240740000834001001]
发布时间:2026-01-13
发布时间
2026-01-13
采购方式
—
所在地区
浙江
标的物
—
预算金额
36696.54万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
|
项目名称:
|
通用智能机器人一号产业园建设项目
|
项目代码:
|
2501-330624-04-01-954983
|
||
|
招标人:
|
名称:新昌***有限公司
地址:新昌县三花路2号
联系人杨**
电话:0575-****0259
|
代理机*:
|
名称:新昌***有限公司
地址:/
联系人杨**
电话:0575-****2333
|
||
|
标段(包)名称:
|
通用智能机器人一号产业园建设项目
|
标段(包)编号:
|
A*******************1001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 湖南***有限公司 | 366,965,456.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 2 | 禹天***有限公司 | 351,007,060.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 3 | 建航***有限公司 | 368,673,897.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 4 | 河南***有限公司 | 367,586,707.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 5 | 河南***有限公司 | 367,858,505.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 6 | 安徽***有限责任公司 | 311,662,430.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 7 | 广西***有限公司 | 347,512,521.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 8 | 安徽***有限公司 | 367,159,597.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 9 | 江西***有限公司 | 367,004,284.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 10 | 中儒***有限公司 | 367,120,769.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 11 | 中建***有限公司 | 338,582,031.00元 | 按招标文件要求 | ||
| 12 | 垣宝***有限公司 | 378,808,062.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 13 | 广东***有限公司 | 314,586,195.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 14 | 中承***有限公司 | 368,479,756.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 15 | 湖北***有限公司 | 368,363,271.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 16 | 浙江***有限责任公司 | 321,246,640.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 17 | 广东***有限公司 | 367,081,940.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 18 | 中建***有限公司 | 368,169,130.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 19 | 珠珊***有限公司 | 368,440,928.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 20 | 浙江***有限公司 | 345,945,396.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 21 | 广东***有限公司 | 368,091,474.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 22 | 百汇***有限公司 | 310,664,545.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 23 | 浩天***有限公司 | 309,383,214.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 24 | 中天***有限公司 | 355,243,218.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 25 | 正岩***有限公司 | 302,860,074.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 26 | 广西***有限公司 | 352,560,189.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 27 | 河南鑫***有限公司 | 368,829,210.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 28 | 青岛***有限公司 | 314,469,710.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 29 | 福建***有限公司 | 367,819,676.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 30 | 国基***有限公司 | 314,314,195.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 31 | 浙江***有限公司 | 317,093,333.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 32 | 建邦***有限公司 | 314,508,538.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 33 | 浙江***有限公司 | 302,869,684.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 34 | 广西***有限公司 | 350,618,778.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 35 | 广西建工***有限责任公司 | 314,974,477.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 36 | 天恩***有限公司 | 308,373,680.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 37 | 江西***有限公司 | 310,159,778.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 38 | 中国***有限公司 | 337,184,117.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 39 | 浙江***有限公司 | 340,949,551.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 40 | 江西***有限责任公司 | 314,508,538.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合我市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
| 41 | 浙江***有限公司 | 378,186,810.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 42 | 中化***有限公司 | 314,547,366.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 43 | 湖南***有限公司 | 287,328,788.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 44 | 广西建工***有限责任公司 | 316,449,949.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,涉及相关绿色建材应符合我市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求 | ||
| 45 | 湖南***有限公司 | 314,819,164.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 46 | 中国***有限公司 | 347,512,521.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
| 47 | 广西建工***有限公司 | 313,809,630.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 48 | 湖南***有限公司 | 313,421,348.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 49 | 上海***有限公司 | 345,520,633.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 50 | 中建***有限公司 | 326,624,437.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
| 51 | 中铁***有限公司 | 334,808,195.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
|
开标时间:
|
2026-01-13 09:30:00
|
开标地点:
|
新昌开标大厅2
|
||
|
行政监督机构:
|
新昌县政务服务办公室
|
电话:
|
0575-****9331
|
||
|
信息来源:
|
新昌县公共资源交易中心
|
服务平台接收时间:
|
2026-01-13 09:55:15
|
||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式