中标公告
苏州灵猴机器人有限公司
发布时间:2026-02-03
发布时间
2026-02-03
采购方式
—
所在地区
江苏
标的物
—
预算金额
1434.72万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
14347226.25万元
| 供地结果信息 | |||||||||
| 行政区 | 吴江区 | ||||||||
| 项目名称 | 苏州***有限公司 | ||||||||
| 项目位置 | 经济技术开发区***路南侧 | ||||||||
| 合同编号 | ****842026CR0005 | 电子监管号 | ****092026B000024 | ||||||
| 面积(公顷) | 3.825927 | 土地来源 | 农转征地 | ||||||
| 土地用途 | 一类工业 | 供地方式 | 挂牌出让 | ||||||
| 土地使用年限 | 50 | 行业分类 | 专用设备制造业 | ||||||
| 土地级别 | 七级 | 成交价格(万元) | 1434.722625 | ||||||
| 分期支付约定 |
|
||||||||
| 土地使用权人 | 苏州***有限公司 | ||||||||
| 约定容积率 | 上限: 下限:2.5 | 约定交地时间 | 2026-03-16 | ||||||
| 约定开工时间 | 2027-03-16 | 约定竣工时间 | 2028-03-16 | ||||||
| 批准单位 | 吴江区人民政府 | 签订日期 | 2026-02-03 | ||||||
| 一级市场地块公示 | |||
| 竞得单位 | 苏州***有限公司 | 成交时间 | 2026-01-16 |
| 起始价(万元) | 1434.722625 | 竞得价(万元) | 1434.722625 |
| 地块编号 | WJ-G-2025-047 | ||
| 公告编号 | 吴地网挂工[2025]023号 | ||
| 土地位置 | 经济技术开发区***路南侧 | ||
| 公示开始时间 | 2026-01-27 | 公示截止时间 | 2026-02-01 |
| 所属行政区 | 吴江区 | 出让面积(㎡) | 38259.27 |
| 建筑面积 | 100000 | 规划用途 | 一类工业 |
| 出让年限(年) | 50 | 交易方式 | 挂牌 |
| 出让金缴纳方式 | |||
| 土地交付条件 | 保障性住房面积(㎡) | ||
| 保障性住房比例(%) | 保障性住房套数(套) | ||
| 公告地块详细信息 | |||
| 地块编号 | WJ-G-2025-047 | ||
| 公告编号 | 吴地网挂工[2025]023号 | ||
| 所属行政区 | 吴江区 | ||
| 挂牌起始时间 | 2026-01-07 09:00:00 | 挂牌截止时间 | 2026-01-16 09:00:00 |
| 报名起始时间 | 2026-01-07 09:00:00 | 报名截止时间 | 2026-01-14 17:00:00 |
| 保证金缴纳起始时间 | 2026-01-07 09:00:00 | 保证金缴纳截止时间 | 2026-01-14 17:00:00 |
| 土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 经济技术开发区***路南侧地块 | ||
| 土地位置 | 经济技术开发区***路南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | ||
| 建设用途 | 一类工业 | 规划用途 | 工业 |
| 出让面积(㎡) | 38259.27 | 建筑面积 | 100000 |
| 出让年限(年) | 50 | 竞买保证金(万元) | 286 |
| 起始价(万元) | 1434.722625 | 竞价幅度 | 38总价(万元) |
| 出价方式 | 总价(万元) | 出价单位 | 总价(万元) |
| 特定竞价方式 | 无限制 | 最高限价(万元) | |
| 容积率(%) | 2.5 ≤容积率 | 绿化率(%) | 绿化率≤ 10 |
| 建筑密度(%) | 40 ≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤ 50 |
| 办公与服务设施比例(%) | 7 | 投资强度(万元/公顷) | 26137 |
| 建设内容 | |||
苏州市吴江区自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告
吴地网挂工[2025]023号
| 规划指标要求 | ||||||||||
| 编号 | 土地位置 | 土地面积(㎡) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 出让年限(年) | 保证金(万元) | 起始价(万元) | 增价规则及幅度 |
| WJ-G-2025-047 |
经济技术开发区***路南侧
|
38259.27 |
工业/一类工业
|
2.5 ≤ 容积率 | 40 ≤ 建筑密度 | 绿化率 ≤ 10 | 50 | 286 | 1434.722625 | 38(万元) |
六、本次国有土地使用权挂牌地点为网上交易,各地块挂牌时间分别:
七、其他需要公告的事项
挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。 具体详见规划部门提供的规划条件说明,不得擅自改变。其中: 装配式建筑、绿色建筑星级、海绵城市要求满足用地规划条件要求。 地下空间主要用于停车、设备用房、人防等的设置,地下建筑地坪限低-10米。本次出让地块所涉地下空间使用权设立及其各项规划管控要求的出具,均依据已经依法批准的详细规划中相应地下空间的开发利用内容,符合《中华人民共和国城乡规划法》、《江苏省城乡规划条例》、《江苏省城市规划技术管理规定》、《省政府办公厅关于城市***号)、《江苏省自然资源厅党组关于严格执行国有建设用地出让规定进一步加强监管监督工作的意见》(苏自然资党组发〔2019〕94)等法律法规和技术规范标准有关规定。地下建筑面积不计入容积率。
八、联系方式与银行账户
联系地址:吴江区***号
联系电话:****3372
联系人沈**
开户单位:苏州市吴江区财政局 开户行:苏州农商行 账号:*******************0313
相关附件:
无
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式