中标公告
湖南城建职业技术学院建筑机器人实训室建设竞争性磋商成交公告
发布时间:2026-02-13
发布时间
2026-02-13
采购方式
—
所在地区
湖南
标的物
—
预算金额
157.90万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
中标单位
中标金额
1579000万元
| 建筑机器人实训室建设中标(成交)公告 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 湖南城建职业技术学院的湖南城建职业技术学院建筑机器人实训室建设项目竞争性磋商采购项目于2026年02月10日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:湖南城建职业技术学院建筑机器人实训室建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]004760号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理机***:湖南***有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:9567-****0129-526 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,584,541.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 代理服***取方式:采购人支付代理服** | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家计委关于《招标代理服***管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980号)*46%计取 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服***金额:9450 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机***质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓***话 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机* | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式