审批资讯
年产2.3万吨新能源汽车与机器人电子信号用超细铜导体材料智能化技术改造项目
发布时间:2026-03-09
发布时间
2026-03-09
采购方式
—
所在地区
江苏
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目编号: | o7y344 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产2.3万吨新能源汽车与机器人电子信号用超细铜导体材料智能化技术改造项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 30--066结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金 属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 镇江市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 江苏***有限公司企业信息 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ************4298XQ | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 汤优钢 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 苏伟 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的***员: | 金首成 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 无锡***有限公司企业信息 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ****0292MA2273R94N | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式