审批资讯
年产256000套轨道交通设备、新能源与智能机器人钣金部件生产线项目
发布时间:2026-03-13
发布时间
2026-03-13
采购方式
—
所在地区
江苏
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目编号: | 8osz3y | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产256000套轨道交通设备、新能源与智能机器人钣金部件生产线项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 34--072铁路运输设备制造;城市轨道交通设备制造 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 南京市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 南京***有限公司企业信息 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****0117MAEAWB3A7N | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 熊祖燕 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 王雪洪 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的***员: | 王雪洪 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 南京***有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ****0114MA1YB66H3J | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式