审批资讯
奉化现代智造产业园基础设施提升工程-年产11万台工业机器人产业化项目(一期)
发布时间:2026-03-27
发布时间
2026-03-27
采购方式
—
所在地区
浙江
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 项目详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审查类别: | 房屋建筑 | 审查编号: | 2026SDFJ5021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名称: | 奉化现代智造产业园基础设施提升工程-年产11万台工业机器人产业化项目(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在省市: | 浙江省 | 所在地市: | 宁波市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在区县: | 奉化区 | 专项类别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送审建筑面积(平方米): | 66615.02 | 总投资(元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 宁波市奉***有限公司企业信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘察单位: | 宁波华东核工***有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计单位: | 宁波***有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工图审查机构: | 宁波市三鼎建设工程施工图审查中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备案管理部门: | 宁波市住房和城乡建设委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术性审查
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式