中标公告
“太行智造”机器人项目9号楼设计项目中标候选人公示
发布时间:2026-04-03
发布时间
2026-04-03
采购方式
—
所在地区
河北
标的物
—
预算金额
59.95万元
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
招标项目名称: “太行智造”机器人项目9号楼设计
招标项目编号: S***************9001
公示名称: “太行智造”机器人项目9号楼设计项目 中标候选人公示
公示编号: S*******************001001
公示内容:
| 标段: | “太行智造”机器人项目9号楼设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2026-04-02 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-04-03 | 公示截止日期: | 2026-04-08 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 599500.00 | 599500.00 | 合格,符合国家设计规范标准要求 | 自本合同签订之日起至全部设计工作完成结束止(其中全部设计图纸需在合同签订之日起20日历天内完成) |
| 2 | 河北***有限公司 | 610000.00 | 610000.00 | 合格,符合国家设计规范标准要求 | 自本合同签订之日起至全部设计工作完成结束止(其中全部设计图纸需在合同签订之日起20日历天内完成) |
| 3 | 河北***有限公司 | 622500.00 | 622500.00 | 合格,符合国家设计规范标准要求 | 自本合同签订之日起至全部设计工作完成结束止(其中全部设计图纸需在合同签订之日起20日历天内完成) |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人** | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 朱宁 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | ****3301622 |
| 2 | 河北***有限公司 | 王宇 | 高工 | 一级注册建筑师 | ****1302097 |
| 3 | 河北***有限公司 | 贾惠芳 | 高工 | 一级注册建筑师 | ****1301169 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 满足,完全符合招标文件要求 |
| 2 | 河北***有限公司 | 满足,完全符合招标文件要求 |
| 3 | 河北***有限公司 | 满足,完全符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 德清数智汽车城项目 | 德清县***有限公司 | 2023-05-05 | 1271.8万元 |
| 2 | 中设***有限公司 | 河北省标准化林业工作站建设项目设计 | 河北省林业和草原技术推广总站 | 2024-09-16 | 71.5万元 |
| 3 | 中设***有限公司 | 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目方案和初步设计 | 石家庄信息工程职业学院 | 2024-11-12 | 189万元 |
| 4 | 河北***有限公司 | 邯郸市永年区有机农产品创新应用示范基地 | 河北***有限公司 | 2025-01-26 | ****7926.62元 |
| 5 | 河北***有限公司 | 运河园区科创基地及基础设施建设项目-设计 | 沧州高新技术产业开发区运河园区管理委员会 | 2023-10-12 | ****5000元 |
| 6 | 河北***有限公司 | 淮南现代产业园区乡村振兴生态智慧产业园C区工业企业提质增效二期三期项目工程总承包(EPC) | 淮南市***有限责任公司 | 2024-09-13 | ****98026元 |
4.(2)中标候选人项目负责人**
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 朱宁 | 德清数智汽车城项目 | 德清县***有限公司 | 2023-05-05 | 1271.8万元 |
| 2 | 中设***有限公司 | 朱宁 | 石家庄信息工程职业学院藁城新校区(二期)项目方案和初步设计 | 石家庄信息工程职业学院 | 2024-11-12 | 189万元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 2 | 河北***有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
| 3 | 河北***有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 华茗***有限公司 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 51.60 | 50.00 | 50.40 | 51.00 | 46.00 |
| 2 | 河北***有限公司 | 48.20 | 44.20 | 48.30 | 44.90 | 42.00 |
| 3 | 河北***有限公司 | 45.00 | 42.20 | 44.70 | 43.30 | 41.00 |
| 4 | 华茗***有限公司 | 42.00 | 44.10 | 41.90 | 42.65 | 39.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中设***有限公司 | 29.72 | 94.52 |
| 2 | 河北***有限公司 | 29.68 | 84.70 |
| 3 | 河北***有限公司 | 28.86 | 84.10 |
| 4 | 华茗***有限公司 | 29.19 | 81.72 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:“石家庄市公共资源交易平台”在线提出。招标人联系人河***数字***有限责任公司 薛铭,联系电话:0311-****7000;招标代理机***人:河北***有限公司 刘垚,联系电话:0311-****1011;邮箱:hbf***@126.com。
联系方式:
| 招标人: | 河北***有限责任公司 | 招标代理机*: | 河北***有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省***号 | 地址: | 石家庄市***楼2单元302 |
| 联系人: | 薛铭 | 联系人: | 刘垚 |
| 电话: | 0311-****7000 | 电话: | 0311-****1011 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | hbf***@126.com |
8. 其他公示内容:/
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式