预告
兴晟屋顶分布式光伏发电建设项目项目招标计划
发布时间:2026-04-10
发布时间
2026-04-10
采购方式
—
所在地区
贵州
标的物
—
招标单位
招标代理
联系人
联系电话
| 工程建设项目名称 | 兴晟屋顶分布式光伏发电建设项目 | ||||||||
| 固定资产投资项目代码 | 2603-522328-60-01-875170 | 项目批准文件及文号 | 贵州省企业投资项目备案证明,2603-522328-60-01-875170 | ||||||
| 招标人名称 | 安龙***有限责任公司 | 统一社会信用代码 | ****2328MACBC3Y92E | ||||||
| 招标人委托的代理机*** | 贵州***有限公司 | 统一社会信用代码 | ****2301MA6J43UT3W | ||||||
| 招标人联系人 | 甘佳顺 | 联系电话 | 158****1007 | ||||||
| 投资估算(万元) | 635.24 | 资金来源 | 自筹资金 | ||||||
| 项目建设内容 | 项目在兴晟农业厂房屋顶区域进行。利用厂房屋顶布置光伏组件,厂房屋顶面积约18700平方米,布置安装3382块650Wp单晶硅组件,光伏发电系统直流装机容量2.198MWp,系统发电容量1.758MW。 | ||||||||
| 拟招标内容 | 序号 | 招标内容 | 预计招标时间 | 拟交易场所 | |||||
| ****70836 | 施工 | 2026-05-10 09:30:00 | 黔西南州公共资源交易中心 | ||||||
| 项目建设地点 | 贵州省-黔西南布依族苗族自治州-安龙县 | ||||||||
| 本项目行政监督部门 | 安龙县能源局 | ||||||||
| ★特别说明 |
本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。
项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |
||||||||
登录后查看完整招标公告、采购需求及联系方式